Êàáåëÿ ïðèâåä¸ííûå â ñïèñêàõ ïðåäñòàâëåíû äëÿ íàãëÿäíîñòè ìàðêîîáðàçîâàíèÿ è âîçìîæíî íå ñóùåñòâóþò â ðåàëüíîñòè. Òî åñòü, îòíîñèòåñü êî âñåìó òâîð÷åñêè, è åñëè íå çíàåòå ïðîèçâîäèòåëÿ, òî ïîëüçóéòåñü àëôàâèòíûì ñïèñêîì.
Ãîâîðÿ î ïàðàìåòðàõ êàáåëåé, íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî äëÿ ïåðåäà÷è ñèãíàëà áî́ëüøåå çíà÷åíèå èìååò îïòè÷åñêîå âîëîêíî. Îïòè÷åñêèå âîëîêíà íà ìîìåíò 2012 ãîäà â Ðîññèè è â ñòðàíàõ ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà íå ïðîèçâîäÿòñÿ , à ñòàíäàðòèçèðóþòñÿ Ìåæäóíàðîäíûì Ñîþçîì Ýëåêòðîñâÿçè. Ñòàíäàðòû ýòè â îïèñàíèÿõ ìàðêèðîâêè óïîìèíàþòñÿ êàê "Ðåêîìåíäàöèè ÌÑÝ-Ò (ITU-T) G.651 ÷ G.657" èëè ïðîñòî "G.652".Âûïèñêè èç ýòèõ ñòàíäàðòîâ, à òàê æå ññûëêè íà ñàìè ñòàíäàðòû â PDF ôîðìàòå ðàçìåùåíû íà ñòðàíèöàõ:
G.651, G.652, G.653, G.654, G.655, G.656, G.657.
ÄÏË-Ò-64À6(6)-8,0êÍ ÄÏÎä-Ò-64À6(6)-8,0êÍ ÄÏÎì-Í-64À6(6)-8,0êÍ ÄÏÎ-Ï-64À6(6)-1,5êÍ ÄÏÑ-Ï-64À6(6)-8,0êÍ ÄÏÒ-Ò-64À6(6)-8,0êÍ ÑÏË-Ò-64À6(6)-8,0êÍ ÑÏÎä-Ò-64À6(6)-8,0êÍ ÑÏÎ-Ï-64À 6 (6)-1,5êÍ ÑÏÑ-Í-64À6(6)-8,0êÍ ÑÏÒ-Ò-64À6(6)-8,0êÍ ÒÏË-Ò-64À6(6)-8,0êÍ ÒÏÎä-Ò-64À6(6)-8,0êÍ ÒÏÎì-Í-64À6(6)-8,0êÍ ÒÏÎ-Ï-64À 6 (6)-1,5êÍ ÒÏÑ-Í-64À6(6)-8,0êÍ ÒÏÒ-Ò-64À6(6)-8,0êÍ
ÎÁÐ-Ó Ä-íãÀ-HF12 G.657À1-800 Í ÎÁÐ-2À Ì-íãÀ-HF24 G.651.1-800 Í ÎÌÐ-À Ì-íãÀ-HF12 G.657À1-800 Í ÎÂÐ-À Ì-íãÀ-HF48 G.651.1-800 Í ÎÁÆ-À Ì-íãÀ-HF48 G.651.1-800 Í
ÎÊÃÒ-Ñ-48G652D (2x24)-13,2 ìì-28 êÀ·c-70 êÍ ÎÊÃÒ-Ö-12G652D-13,2 ìì-28 êÀ·c-70 êÍ
| ÎÎÎ «Èíêàá» Ðîññèÿ, ã. Ïåðìü |
ÄÁÍ-15-2-6/12 ÄÁÍà-15-2-6/12 ÄÁÍï-15-2-6/12 ÄÁÍñ-15-2-6/12 ÄÁÏ-15-2-6/12 ÄÁÏà-15-2-6/12 ÄÁÏï-15-2-6/12 ÄÁÏñ-15-2-6/12 ÄÍ-3-2-6/12 ÄÍà-3-2-6/12 ÄÍá-3-2-6/12 ÄÏ-3-2-6/12 ÄÏà-3-2-6/12 ÄÏá-3-2-6/12 ÑÁÍ-15-2-6/12 ÑÁÍñ-15-2-6/12 ÑÁÏ-15-2-6/12 ÑÁÏñ-15-2-6/12 ÑÍ-3-2-6/12 ÑÍà-3-2-6/12 ÑÍá-3-2-6/12 ÑÏ-3-2-6/12 ÑÏà-3-2-6/12 ÑÏá-3-2-6/12 | ÇÀÎ «ÎÔÑ Ñâÿçüñòðîé-1 ÂÎÊÊ» |
ÄÀ2-05-008À08-80,0 ÄÀÑ-05-024X12-23,0-X:020A/004H ÄÎË-05-024À08-2,7 ÄÏÂ-06-048À08-7,0 ÄÏÎ-Í-04-016À08-1,5 ÄÏÑ-04-024À06-7,0 ÄÏÒ-05-024À08-7,6 ÄÏÒ-Ð-05-024À08-20,0 ÎÁÍ-08-08À01-0,4 ÎÏÍ ÄÏÑ 04-024Õ08-11ÎÕÀ\004Í ÎÏÍ-ÄÎË-Í-12-144À12-2,7 ÎÏÍ-ÄÏÎ-06-008À 04-2,8 ÎÏÍ-ÄÏÑ-04-016*0,4 ÎÏÍ-ÒÎÑ-01-016À16-4,0 ÒÎÑ-01-016À16-4,0 | ÎÎÎ «Îïòåí-Êàáåëü» Ðîññèÿ, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Âñåâîëîæñêèé ðàéîí |
ÄÀ2-Ï-08Å ÄÀË-Ï-08Å ÄÀÎ-Ï-08Å ÄÀÑ-Ï-08Å ÄÀÓ-Ï-08Å ÄÏ2-Ï-08Å ÄÏÄ-Ï-08Å ÄÏË-Ï-08Å ÄÏÌ-Ï-08Å ÄÏÎä-Ï-08Å ÄÏÎì-Ï-08Å ÄÏÎ-Ï-08Å (9,5/125) 2,7êÍ ÄÏÎ-Ï-08Å ÄÏÑ-Ï-08Å ÄÏÒ-Ï-08Å ÄÏÓ-Ï-08Å ÑÀË-Ï-08Å ÑÀÎ-Ï-08Å ÑÀÑ-Ï-08Å ÑÏË-Ï-08Å ÑÏÎ-Ï-08Å ÑÏÑ-Ï-08Å ÝÊÁ-ÄÏË-Ï-08Å 2,7êÍ îáë. ÝÊÁ-ÄÏË-Ï-24Å 2,7êÍ îáë. ÝÊÁ-ÄÏËó-Ï-68Å 5,0êÍ ÝÊÁ-ÄÏÎì-Ï-24Å(3,5êÍ) ÝÊÁ-ÄÏÎ-Í, 1.5 êÍ ÝÊÁ-ÄÏÎ-Ï-08Å(1,5êÍ) ÝÊÁ-ÑÀÎ-Ï-08Å ÝÊÁ-ÑÏËó-Ï-96Å 5,0êÍ ÝÊÁ-ÑÏÎ-Ï-08Å | ÎÎÎ «Ýëèêñ-Êàáåëü» Ðîññèÿ ã. Ìîñêâà |
ÈÊÁ2-Ì6Ï-Í36-80.0 ÈÊÁÇ-Ì6Ï-Í36-8.0 ÈÊÁË-Ì4Ï-À24-8,0 ÈÊÁ-Ì4Ï-À24-8,0 ÈÊÁ-Ì6Ï-Í36-8.0 ÈÊÁÍ-Ì4Ï-À24-8,0 | «Èíòåãðà-Êàáåëü» ã. Ìîñêâà |
Î2ÊÏï-Ñ-ÕË-32Å5(4õ8)-1,5 Îà2ÊÏ-Ñ-ÕË-32Å5(4õ8)-1,5 ÎàÊÏ-Ñ-ÕË-32Å8(4õ6+2õ4+2)-3,5 ÎàÏ-32Å5(4õ8)-3,5 ÎÀðÁãÏ-32Å5(4õ8)-1,5 ÎÀðÁãÏí-Ñ-ÕË-32Å5(4õ8)-1,5 ÎÀðÁÏ-32Å5(4õ8)-1,5 ÎÀðÁÏí-Ñ-ÕË-32Å5(4õ8)-1,5 ÎÀðÏ-32Å5(4õ8)-3,5 ÎÁãÏí-Ñ-ÕË-32Å5(4õ8)-1,5 ÎÁãÏ-Ñ-32Å5(4õ8)-1,5 ÎÁÏí-Ñ-ÕË-32Å5(4õ8)-1,5 ÎÁÏ-Ñ-32Å5(4õ8)-1,5 ÎÊÏí-32Å5(4õ8)-3,5 ÎÏí-32Å5(4õ8)-3,5 ÎÏí-32Å5(4õ8)-3,5 ÎÏ-Ñ-ÕË-32Å5(4õ8)-1,5 ÎÑïÏ-32Å5(4õ8)-5 ÎÑïÏí-Ñ-ÕË-32Å5(4õ8)-1,5 ÎÖÀðÏ-4A1(1õ4)-2,0 ÎÖÁãÏ-4A1(1õ4)-2,0 ÎÖÊÏ-4A1(1õ4)-2,0 ÎÖÏò-4A1(1õ4)-2,0 | ÇÀÎ «Çàâîä "Þæêàáåëü» Óêðàèíà ã. Õàðüêîâ |
ÎÃÄ 2*4Å-2,7 ÎÃÄÍ 6*4Å-7,0 ÎÃÌ-8Å-8 ÎÃÖ-8Å-8,0 ÎÊÄ-4*12À-7,0 ÎÊÌ-8Å-8,0 ÎÊÌÍ-8Å-8,0 ÎÊÖ-8Å-8,0 ÎÊÖÍ-8Å-8,0 ÎÏÄ-8Å-8,0 ÎÑÄ-4*12À-7,0 ÎÒÄ-4*12À-7,0 ÎÒÄÍ-4*12À-7,0 ÎÒÌ-8Å-8,0 ÎÒÌÍ-8Å-8,0 ÎÒÖ-16À-7,0 ÎÒÖÍ-8Å-8,0 | «Åâðîêàáåëü-1» Ðîññèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü ã.Ù¸ëêîâî |
ÎÊ-Ì(0,9)-62,5-0,7-1 ÎÊ-Ì2(2,9/0,9)-62,5-0,7-2 ÎÊÀ-Ì6Ï-10-0,35-24 ÎÊÁ-Ì8Ï-10-0,22-32 ÎÊÂ-Ì6(2,9/0,9)Ï-62,5-0,6-6 ÎÊÂÎ-Ì12(0,9)Ò-10-0,4-8 ÎÊ-Ì6Ï-10-0,35-24 ÎÊÑ-Ì8Ò-10-0,35-32 ÎÊ/À-Ì6Ï-10-0,35-24 ÎÊ/Ò-Ì6Ï-10-0,35-32 ÎÊÍÁ-Ì6Ï-10-0,22-24(Ì) ÎÊÁ2-Ì6Ï-8À-50,0 ÎÊÁ2-Ì6Ï-Å16-7,0 ÎÊÁ-Ì4Ï-8À-11,0 ÎÊÁ-Ì4Ï-8À-7(Ï) ÎÊÁ-Ì6Ï-Å16-7,0 ÎÊÁ-Ì6Ò-4Â-12,0 ÎÊÁ-Ì8Ï-20À/4Í-16,0 ÎÊÁ-Ì8Ï-48À-12,0 ÎÊÁ-Ò-16À-7,0(Ï) ÎÊÁ-Ò-4À-7,0 ÎÊÁ-Ò-Å16-7,0 ÎÊÍÁ2-Ì6Ï-Å16-7,0 ÎÊÍÁ-Ò-8À-11,0 ÎÊÍÁ-Ì6Ï-Å16-7,0 ÎÊÍÁ-Ò-Å16-7,0 | ÇÀÎ «Ýëåêòðîïðîâîä» Ðîññèÿ Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïîäîëüñê |
ÎÊ-4Ä-À4-8.0 ÎÊT--4Ä-À4-8.0 ÎÊÀ-4Ä-À4-8.0 ÎÊÀË-4Ä-À4-8.0 ÎÊÀÒ-4Ä-À4-8.0 ÎÊÁÃ-4Ä-À4-8.0 ÎÊÁÇ-4Ä-À4-8.0 ÎÊÁÍ-Ò-Â4-6.0 ÎÊÁ-Ò-Â4-6.0 ÎÊÃ-4Ä-À4-8.0 ÎÊÇ-4Ä-À4-8.0 ÎÊÍ-4Ä-À4-8.0 ÎÊÑ-4Ä-À4-8.0 ÎÊÑÃ-4Ä-À4-8.0 ÎÊÑË-4Ä-À4-8.0 ÎÊÑËÏ-4Ä-Â24-2.5 ÎÊÑÍ-4Ä-À4-8.0 ÎÊÑÍËÏ-4Ä-Â4-2.5 ÎÊÑÍËÏ-4Ä-Â8-2.5 ÎÊÑÏ-Ò-4Ä-À4-8.0 ÎÊÒ2Ñ-Ò-À24-1.2 ÎÊÒ-4Ä-À16-5.0 ÎÊÒÑ-6Ä-À64-4.0 ÎÊÒ-Ò-À24-8.0 ÎÊÒ-Ò-À4-8.0 ÎÊÒÒÑ-4Ä-À4-8.0 | ÈÎÎÎ «Ñîþç-êàáåëü» Áåëàðóñü, ã. Âèòåáñê |
ÎÊÁ-0,22-24Ï ÎÊÁ-0,22-32Ï ÎÊÁ-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊÁ-0.7-4-50 ÎÊÁ-0.7-8-62.5\125 ÎÊÁÀ-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊÁÀíã-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊÁíã-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊÃ-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊÃÀ-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊÃÍ-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊÃíã-0,7(50)4Ï(2,7) ÎÊÄ-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊÄÀ-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊÊ-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊË-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊËÀ-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊËÌ-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊËì-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊËìíã-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊËíã-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊÏ-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊÒ-0,22-48Ï(7ÊÍ) ÎÊÊìÏÒ-0,7(50)-16(25) ÎÊÊÏÒ-0,7(50)-16(25) | ÎÎÎ «Ñàðàíñêêàáåëü-Îïòèêà» Ð. Ìîðäîâèÿ ã. Ñàðàíñê |
ÎÊÂÀð-Ò12-0,22(0,36)-8,0 ÎÊÂ-Ì12-02-16Å5-0,22(0,36)-8,0 ÎÊÂÍ-Ò4-16Å5-0,22(0,36)-10,0 ÎÊÂï/Ä-Ì12-02-16Å5-0,22(0,36)-10,0 ÎÊÂï/Ä-Ò12-0,22(0,36)-10,0 ÎÊÂï/Ñò-Ì12-02-16Å5-0,22(0,36)-10,0 ÎÊÂï/Ñò-Ò12-0,22(0,36)-10,0 ÎÊÂïÀð-Ì12-02-16Å5-0,22(0,36)-10,0 ÎÊÂïÍ-Ì12-02-16Å5-0,22(0,36)-10,0 ÎÊÇÀ2Ê-Ò4-0,22(0,36)-10,0 ÎÊÇÀÊ-Ì12-02-16Å5-0,22(0,36)-6,0 ÎÊÇÀÊ-Ò4-0,22(0,36)-10,0 ÎÊÇÀ-Ì12-02-16Å5-0,22(0,36)-8,0 ÎÊÇÁ-Ò-0,22(0,36)-10,0 ÎÊÇÊ-Ò4-0,22(0,36)-10,0 ÎÊÇ-Ì12-02-16Å5-0,22(0,36)-8,0 ÎÊÇïÁ-Ì12-02-16Å5-0,22(0,36)-8,0 ÎÊÇïÊä-Ì12-02-16Å5-0,22(0,36)-8,0 ÎÊÇïÊ-Ì12-02-16Å5-0,22(0,36)-8,0 ÎÊÑ-Ì12-01-16Å5-0,22(0,36)-2,0 ÎÊÑï/Ñò-Ì12-02-16Å5-0,22(0,36)-8,0 ÎÊÑïÁ-Ì12-02-16Å5-0,22(0,36)-2,0 | ÎÀÎ "Ýëåêòðîêàáåëü" Êîëü÷óãèíñêèé çàâîä" Ðîññèÿ Âëàäèìèðñêàÿ îáë. ã. Êîëü÷óãèíî |
ÎÊÂðá-(4,0)Ï-4Å5/Âíã-0,50/3,5 ÎÊË-3-ÄÀ(3,5)Âíã-6x8Å1 ÎÊË-3-ÄÀ(3,5)Ï-12x12Å1 ÎÊË-4-ÄÀ(2,7)Ï-1x4Å1 ÎÊË8-4-ÌÄÀ(10,0)Ï-4x4Å1 ÎÊË8-4-ÌÄÀ(6,0)Ï-1x4Å1 ÎÊËÁã-4-ÄÀ(2,7)Ï-1x4Å1 ÎÊËÊÊÄ-2-Ä(12,0)ÀÏ-6x4Å10,40/3,5-24 ÎÊÒÊÊ-Ä(8 êÍ)Ïò-16Å5-0,30/16 ÎÒË-Ì(2,7)Ï-8Å1 | ÎÀÎ «Îäåñêàáåëü» Óêðàèíà, ã. Îäåññà |
ÎÊÁ-1(3.7)-1(1/50)Ö"7êÍ" ÎÊÁ-ÍÃ(Â)-Ý-1/3(2.0)-4(2)"20êÍ" ÎÊÁ-ÍÝ-8(2)"20êÍ" ÎÊÁ-Ý-4(2)"8êÍ" ÎÊÁ-Ý-4/2(2.4)-16(2)"30êÍ" ÎÊÁ-Ý-6(2.0)-20(2)/4(5)"10êÍ" ÎÊÁ-Ý-8(2)-8êí ÎÊÇ-1(4.0)-12(2)Ö"1.5êÍ" ÎÊÇ-ÍÑÀ-4(2.4)Ñï-32(2)"2.7êÍ" ÎÊÇ-Ñ-4/2(2.4)Ñï-32(2)"1.5êÍ" ÎÊÌÑ-À-5/1(2.8)Ñï-40(2)"15êÍ" ÎÊÌÑ-À-6(2.4)Ñï-16(2)/8(5)"8êÍ" ÎÊÌÑ-ÍÀ-2/4(2.4)Ñï-8(2)"8êÍ" ÎÊÌÑ-ÏÒÀ-4/2(2.4)Ñï-16(2)"8êÍ" ÎÊÌÒ-1/5(2,0)Ñï-4(1/62,5)"1,5êÍ" ÎÊÌÒ-1/5(2,0)Ñï-4(2)"1,5êÍ" ÎÊÌÒ-À-6(2.4)Ñï-24(2)"2.7êÍ" ÎÊÌÒ-Í-2/6(2.4)Ñï-8(2)"1.5êÍ" ÎÊÌÒ-ÍÀ-1/5(2.4)Ñï-4(2)"2.7êÍ" ÎÊÏ-ÍÒ-2/4(2.4)Ñï-8(2)"8êÍ" ÎÊÏ-Ò-1(2.9)-4(2)Ö"4êÍ" ÎÊÏ-Ò-4/2(2.8)Ñï-32(2)"8êÍ" ÎÊÏ-Ò-6(2.8)Ñï-48(2)"8êÍ" | ÇÀÎ «Òðàíñâîê» Ðîññèÿ Êàëóæñêàÿ îáë. |
ÎÊÊÎ-10-02-0,36-8-(4) ÎÊÊÎÍ-10-02-0,36-16-(4) ÎÊÊÎÍÓ-10-02-0,36-32-(4) ÎÊÑ-10-02-0,4-8-(4) ÎÊÊÑÍ-01Í-8Å-(4) ÎÊÊÑÍ-01ÍÓ-8-Å2-(4) ÎÊÊÑÍ-02-16À-(4) | ÇÀÎ «ßóçà-Êàáåëü» Ðîññèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáë. ã. Ìûòèùè |
ÎÊÊÒÌ-10-01-0,22-16-(7,0) ÎÊÊÒÌ-10À-03-0,22-6-(1,0) ÎÊÊÒÌÍ-10À/9,5-01-0,22-20/12-(2,7) ÎÊÊÒÌÍ-10À-01-0,22-8-(2,7) ÎÊÊÒÌÍ-62,5-01-0,7-4-(2,7) ÎÊÊÒÌíã-HF-10À/9,5-01-0,22-20/4-(2,7) ÎÊÊÒÖ-10-01-0,22-16-(7,0) ÎÊÊÒÖíã-HF-10À/9,5-01-0,22-20/4-(2,7) ÎÊÏÌ-01-4õ8Å3-(6,0) ÎÊÏÌ-02-4õ8Å3+1õ4Å3-(6,0) ÎÊÏÌ-10À-01-0,22-16-(4,0) ÎÊÏÌ-10À-02-0,22-24-(12,0) ÎÊÏÖ-10À-02-0,22-16-(4,0) ÎÊÑÍÌ-10-01-0,22-16-(7,0) ÎÊÑÍÌ-10À-01-0,22-8-(8,0) ÎÊÑÍÌíã-HF-10À/9,5-01-0,22-20/4-(2,7) ÎÊÑÒÌ-10-01-0,22-16-(7,0) ÎÊÑÒÌ-10À-01-0,22-24-(2,7) ÎÊÑÒÌÍ-10À-01-0,22-8-(2,7) ÎÊÑÒÌÍ-50-02-0,7-8-(2,7) ÎÊÑÒÌÍ-50-02-0,7-8-(2,7) ÎÊÑÒÌíã-HF-10À/9,5-01-0,22-20/4-(2,7) ÎÊÑÒÖ-10-01-0,22-16-(7,0) ÎÊÑÒÖ-10À-01-0,22-4-(2,7) ÎÊÑÒÖíã-HF-10À/9,5-01-0,22-20/4-(2,7) ÎÊÒÖí-00-1õ4Å3-(1,0) ÎÌÇÊÃÌ - 50-01-0,7-12-(8êÍ) ÎÌÇÊÃÌ-10-01-0,22-16-(20,0) ÎÌÇÊÃÌ-10À/9,5-01-0,22-12/4-(20,0) ÎÌÇÊÃÌ-10À-01-0,22-12-(7,0) ÎÌÇÊÃÌÍ-10-01-0,22-16-(7,0) ÎÌÇÊÃÌÍ-50-02-0,7-8-(7,0) ÎÌÇÊÃÌíã-HF-10À/9,5-01-0,22-20/4-(2,7) ÎÌÇÊÃÖ-10-01-0,22-16-(7,0) ÎÌÇÊÃÖ-10À-01-0,22-24-(8êí) ÎÌÇÊÃÖ-50-01-0,7-8-(8êí) ÎÌÇÊÃÖ-62,5-01-0,7-12-(8êí) ÎÌÇÊÃÖÍ-10À-01-0,22-16-(8,0) ÎÌÇÊÃÖíã-HF-10À/9,5-01-0,22-20/4-(2,7) ÎÊÃÌ-01-1õ4Ì1-(7,0) ÎÊÃÌ-01-6õ8Å3-(7,0) ÎÊÃÌíã-HF-01-5õ4Å3+1õ4Å5-(2,7) ÎÊÃÌíã-HF-01-5õ4Å3+1õ4Å5-(2,7) ÎÊÃÖ-00-1õ8Å3-(15,0) ÎÊÃÖ-00-1õ8Å3-(8,0) ÎÊÃÖíã-HF-01-5õ4Å3+1õ4Å5-(2,7) ÎÊÊÌ-01-11õ24Å3-(2,7) ÎÊÊÌ-01-1õ4Å3-(2,7) ÎÊÊÌ-01-1õ4Å3-(2,7) ÎÊÊÌ-01-6õ12Å3/2õ12Å5-(2,7) ÎÊÊÌ-01-6õ12Å3+2(1Å3/11Å5)-(2,7) ÎÊÊÌ-02-2õ4Å3-(2,7) ÎÊÊÌí-01-8õ8Å3-(2,7) ÎÊÊÌí-02-4õ4Å3-(2,7) ÎÊÊÌíã-HF-01-3õ4Å3-(2,7) ÎÊÊÌíã-HF-01-5õ4Å3+1õ4Å5-(2,7) ÎÊÊÖ-00-1õ4Å3-(2,7) ÎÊÊÖíã-HF-01-5õ4Å3+1õ4Å5-(2,7) ÎÊÏÌ-02-6õ4Å3-(9,0) ÎÊÏÌíã-HF-01-5õ4Å3+1õ4Å5-(2,7) ÎÊÏÖ-02-1õ12Å3-(4,0) ÎÊÏÖíã-HF-01-5õ4Å3+1õ4Å5-(2,7) ÎÊÑÄ-01-2õ4Å3-(18,0) ÎÊÑÄíã-HF-01-5õ4Å3+1õ4Å5-(2,7) ÎÊÑÌ-01-2õ4Å3-(6,0) ÎÊÑÌíã-HF-01-5õ4Å3+1õ4Å5-(2,7) ÎÊÒÌ-01-2õ4Å3-(1,0) ÎÊÒÌ-01-3x4 E3-(7,0) ÎÊÒÌí-01-3x4E3-(7,0) ÎÊÒÌíã-HF-01-5õ4Å3+1õ4Å5-(2,7) ÎÊÒÖ-01-3x4 E3-(7,0) ÎÊÒÖíã-HF-01-5õ4Å3+1õ4Å5-(2,7) | ÇÀÎ «Ìîñêàáåëü-Ôóäæèêóðà» Ðîññèÿ ã. Ìîñêâà, |
ÄÀ2-048À-08-À12õ4-80,0 ÄÀÎ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÄÀÑ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÄÀÓ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÄÍÎ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÄÍÎ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÄÎË-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÄÎÍ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÄÏ2-048À-08-À12õ4-80,0 ÄÏÂ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÄÏË-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÄÏÌ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÄÏÍ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÄÏÎ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÄÏÑ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÄÏÒ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÄÏÓ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÎÊÃÒ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÎÏÂ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÎÏÑ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÎÏÒ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÏÎÊ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÑÊ-ÄÀ2-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÑÊ-ÄÀÎ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÑÊ-ÄÏÓ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÑÊ-ÎÊÃÒ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÑÊ-ÎÏÒ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 ÑÊ-ÏÎÊ-020À/004Í-06-À08õ2/04õ1/Í04õ1-Ý2-15,0 | ÎÀÎ «Ñåâêàáåëü» Ðîññèÿ ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã |
ÑË-ÎÊÌÁ-01-8Å3-2.5 ÑË-ÎÊÌÁ-03ÍÓ-8Å3-2.5 ÑË-ÎÊÏÁ-ÍÓ-16Å3-5.0
ÑË-ÎÊÏÖ-4Å2-2,7, ÑË-ÎÊÏÖ-16Å2-6,0 ÑË-ÎÊÏÖ-Ä2-1Å7-1,2
ÑË-ÎÝÊ-ÎÊÌÁ-03ÍÓ-4å2íã-LS+2õ2,5 |
Ïðîèçâîäñòâî îïòè÷åñêîãî êàáåëÿ ÎÎÎ «Êàáåëüòîâ», Ðîññèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáë. ã. Âèäíîå
Ðàçðàáîòêà → ÎÎÎ «ÍÏÏ "Ñòàðëèíê» Ðîññèÿ, ã.Ìîñêâà |
ÎÊË-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-1,0 ÎÊËÆ-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-1,0 ÎÊËÆ-ÂÄ-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-1,0 ÎÊËÆ-ÂÑ-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-1,0 ÎÊËÆ-Í-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-1,0-(ä) ÎÊËÊ-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-1,0 ÎÊËÊ-Í-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-1,0-(ä) ÎÊËì-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-1,0 ÎÊËì-Í-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-1,0-(ä) ÎÊË-Í-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-1,0-(ä) ÎÊËÑò-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-1,0 ÎÊËÑò-Í-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-1,0-(ä) | ÇÀÎ "Ñàìàðñêàÿ îïòè÷åñêàÿ êàáåëüíàÿ êîìïàíèÿ" Ðîññèÿ, ã Ñàìàðà |