Производитель "Одескабель" использует несколько систем маркировки:
ТУ У 31.3-05758730-032-2003
(Волоконно-оптические кабели с центральной трубкой)
ТУ У 31.3-05758730-016-2004
(Волоконно-оптические кабели внутриобьектовые)
ТУ У 31.3-05758730-047-2007
(Волоконно-оптические кабели модульной конструкции)
ТУ У 31.3.05758730-068-2010
Волоконно-оптические кабели EcoLight
ОК | Т | КК | - | Д | (8 кН) | Пт | - | 6x4 | Е5 | - | 0,30 | / | 24 | |
Общее количество волокон в кабеле | ||||||||||||||
Для одномодовых волокон: Коэффициенты затухания и хроматической дисперсии 0,40 дБ/км и 3,5 пс/нм•км–на опорной длине волны 1310 нм(Ф) 0,30 дБ/км и 19 пс/нм•км–на опорной длине волны 1550 нм(Н) Для многомодовых волокон: Коэффициенты затухания и широкополосности 1,5 дБ/км и 500 МГц•км - на опорной длине волны 1300 нм (А) 3,5 дБ/км и 200 МГц•км - на опорной длине волны 850 нм (В) | ||||||||||||||
Тип волокна Е - Одномодовое ОВ G.652 Е3 - Одномодовое ОВ G.653 Е4 - Одномодовое ОВ G.654 Е5 - Одномодовое ОВ G.655 М - Многомодовое ОВ G.651 М2 - Многомодовое ОВ IEC 60793-2 (62,5/125) | ||||||||||||||
Структура расположения волокон в кабеле N количество волокон (N пучков или лент х М количество оптических волокон в них) | ||||||||||||||
Материал защитного покрытия АП - Металлопластмассовая оболочка с применением алюминиевой ламинированной ленты Внг - Оболочка (защитный шланг) из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести Внд - Оболочка (защитный шланг) из поливинилхлоридного пластиката с пониженным дымогазовыделением П - Оболочка (защитный шланг) из полиэтилена Пнг - Оболочка (защитный шланг) из компаунда нераспространяющего горение, низкодымного, безгалогенного Пт - оболочка из трекингостойкого полиэтилена | ||||||||||||||
Максимальное растягивающее усилие | ||||||||||||||
Тип силового элемента Д - Диэлектрический – стеклопластиковый стержень М – Металлический А - Арамидные нити С - Стеклонити | ||||||||||||||
Тип брони Бг - Броня из стальной гофрированной ламинированной ленты К - Броня из круглых стальных проволок КК - Броня из двух слоев круглых стальных проволок | ||||||||||||||
Тип сердечника Т- Центрально-расположенная трубка Т8 - Подвесной 8-образный | ||||||||||||||
Оптический кабель |
ОК | Л | КК | Д | - | 2 | - | Д | (12,0) | АП | - | 6x4 | Е1 | - | 24 | ||
Количество волокон /медных жил | ||||||||||||||||
Для одномодовых волокон Коэффициенты затухания и хроматической дисперсии 0,40 дБ/км и 3,5 пс/нм•км–на опорной длине волны 1310 нм(Ф) 0,30 дБ/км и 19 пс/нм•км–на опорной длине волны 1550 нм(Н) Для многомодовых волокон Коэффициенты затухания и широкополосности 1,5 дБ/км и 500 МГц•км - на опорной длине волны 1300 нм (А) 3,5 дБ/км и 200 МГц•км - на опорной длине волны 850 нм (В) | ||||||||||||||||
Тип волокна Е - Одномодовое ОВ G.652 Е1 - Одномодовое ОВ G.652 C,D Е3 - Одномодовое ОВ G.653 Е4 - Одномодовое ОВ G.654 Е5 - Одномодовое ОВ G.655 Е6 - Одномодовое ОВ G.656 Е7 - Одномодовое ОВ G.657 М - Многомодовое ОВ G.651 М2 - Многомодовое ОВ IEC 60793-2 (62,5/125) | ||||||||||||||||
Структура построения сердечника N количество модулей х М количество оптических волокон в них N количество модулей(nЛ количество лент х М количество оптических волокон в ленте) | ||||||||||||||||
Материал защитного покрытия П – Оболочка (защитный шланг) из полиэтилена Внг - Оболочка (защитный шланг) из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести Внд - Оболочка (защитный шланг) из поливинилхлоридного пластиката с пониженным выделением дыма АП - Металлопластмассовая оболочка с применением алюминиевой ламинированной ленты 2П - Оболочка и защитный шланг из полиэтилена 2Внг (2Внд) - Оболочка и защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката Пнг - Оболочка (защитный шланг) из компаундов нераспространяющих горение, низкодымных, безгалогенных 2Пнг – Оболочка и защитный шланг из компаундов нераспространяющих горение, низкодымных, безгалогенных | ||||||||||||||||
Допустимое растягивающее усилие, кН | ||||||||||||||||
Тип центрального и периферийного силовых элементов Д - Диэлектрический – стеклопластиковый стержень в качестве центрального силового элемента М - Металлический – стальной канат или проволока в качестве центрального силового элемента А - Арамидные нити в качестве периферийного силового элемента С – Стеклонити в качестве периферийного силового элемента | ||||||||||||||||
Номер разработки: 1 – 3,0 мм; 2 - 2,7 мм; 3 - 2,5 мм; 4 - 2,0 мм; 5 - 1,8 мм | ||||||||||||||||
Наличие и тип выносного силового элемента 8 - подвесной 8-образный Д - Диэлектрический – стеклопластиковый стержень М - Металлический – стальной канат или проволока !!! отсутствие символа - выносного силового элемента нет | ||||||||||||||||
Тип брони Б - Броня из стальных лент Бг - Броня из стальной гофрированной ламинированной ленты К - Броня из круглых стальных проволок КК -Броня из двух слоев круглых стальных проволок | ||||||||||||||||
Область применения Л - Линейный (для магистральных, зоновых и городских сетей связи) | ||||||||||||||||
Оптический кабель |
.
ОКВ | рб | - | (4,0) | П | - | 1x4 | Е5 | / | Внг | - | ||
Для одномодовых волокон: Коэффициенты затухания и хроматической дисперсии 0,50 дБ/км и 3,5 пс/нм•км–на опорной длине волны 1310 нм(Ф) 0,50 дБ/км и 20 пс/нм•км–на опорной длине волны 1550 нм(Н) Для многомодовых волокон: Коэффициенты затухания и широкополосности 1,5 дБ/км и 500 МГц•км - на опорной длине волны 1300 нм (А) 3,5 дБ/км и 200 МГц•км - на опорной длине волны 850 нм (В) | ||||||||||||
Материал защитной оболочки оптического волокна Внг - Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести Внд - Оболочка из ПВХ пластиката с пониженным дымогазовыделением Пнг - Оболочка из компаунда нераспространяющего горение, низкодымного, безгалогенного ПА - Оболочка из полиамида ПБТ - Оболочка из полибутилентерефталата УФ - Оболочка из ультрафиалетово отверждаемого материала | ||||||||||||
Тип волокна Е - Одномодовое ОВ G.652 Е5 - Одномодовое ОВ G.655 М - Многомодовое ОВ G.651 М2 - Многомодовое ОВ IEC 60793-2 (62,5/125) | ||||||||||||
Количество или структура расположения оптических волокон N количество волокон (или N количество модулей х М количество оптических волокон в них) | ||||||||||||
Материал защитного покрытия Внг - Оболочка (защитный шланг) из ПВХ пониженной горючести Внд - Оболочка (защитный шланг) из ПВХ с пониженным дымогазовыделением П - Оболочка (защитный шланг) из полиэтилена Пнг - Оболочка (защитный шланг) из компаундов нераспространяющих горение, низкодымных, безгалогенных | ||||||||||||
Максимальное растягивающее усилие | ||||||||||||
Исполнение с - Зарубежный аналог – Simplex д - Аналог – DuplexHeavyDuty к - Аналог – Duplex о - Аналог – Breakout р - Аналог – Distribution рб - Бронированный рт - С несущим силовым элементом (8-образный) | ||||||||||||
ОКВ - Оптический кабель внутриобъектовый |
.