Производитель "Эликс-кабель"
ТУ 3587-006-001-450.628-2-99
!!! - Буквы-позиции обозначенные фиолетовым цветом могут полностью отсутствовать в маркироке
| ЭКБ | - | Д | П | О | - | П | - | 08 | Е | (2,7кН) | |
| Допустимое расягивающее усилие !!! - символы не всегда прописывают в прайс-листах | |||||||||||
| Тип оптического волокна: Е - Одномодовое стандартное 08 А - Одномодовое, с расширенной полосой рабочих длин волн Т - Одномодовое с повышенным порогам стимулирования бриллюэновского рассеяний Н - Одномодовое. с положительной ненулевой смещенной дисперсией 0В С - Одномодовое, с отрицательной ненулевой смещенной дисперсией 0В М - Многомодовое 50/125 мкм Г - Многомодовое 62,5/125 мкм | |||||||||||
| Число оптических волокон в кабеле | |||||||||||
| Материал шланга: П - Полиэтилен высокой или средней плотности Н - Полимерный материал не распространяющий горение Д - Полимерный материал не распространяющий горениеи с низким дывовыделением Э - Полимерный дугостойкий материал Т - Полимерный материал повышенной теплостойкости | |||||||||||
| Тип защитных покровов: О - Без защитных покровов Л - С гофрированной стальной лентой С - С однослойной броней из круглых стальных проволок У - С однослойной усиленной броней из круглых стальных проволок Д - С однослойной броней из стеклопластиновых стержней М - С однослойной усиленной броней из стеклопласти новых стержней 2 - С двухслойной броней из стальных проволок Т - С диэлектрическими периферийными силовыми элементами Од - Диэлектрический подвесной элемент Ом - Металлический подвесной элемент | |||||||||||
| Тип внутренней оболочки: А - Алюмополиэтиленовая П - Полимерная | |||||||||||
| Тип центрального элемента: Д - Диэлектрический С - Стальной | |||||||||||
| ЭКБ - производитель "Эликс-кабель" !!! - символы не всегда прописывают в прайс-листах | |||||||||||
| Марка кабеля (буквы ЭКБ- в таблице отсутствуют) | Рекомендуемые условия прокладки |
| Кабельная канализация, блоки, трубы, коллекторы | |
| ДПО СПО ДАО САО | В кабельной канализации, блоках, трубах (включая метод пневмопрокладки). Типы ДАО и САО применяются при опасности затопления на длительный срок. |
| ДПЛ СПЛ ДАЛ САЛ | В кабельной канализации, блоках, трубах (включая метод пневмопрокладки), в тоннелях и коллекторах при опасности повреждения грызунами, а также по мостам и эстакадам. Кабели ДАЛ, САЛ применяются при опасности затопления на длительный срок. |
| Грунты всех групп | |
| ДПС СПС ДАС САС | В грунтах всех групп, при прокладке в открытую траншею, группы 1 - 3 при прокладке ножевым кабелеукладчиком (кроме грунтов, подверженных мерзлотным деформациям), в кабельной канализации, трубах, блоках, при наличии высоких требований по механической устойчивости. В тоннелях и коллекторах, по мостам и эстакадам. Кабели ДАС применяются при опасности затопления на длительный срок. |
| ДПУ ДАУ | В грунтах всех групп, в кабельной канализации, трубах, блоках, при наличии особо высоких требований по механической устойчивости. Кабель ДАУ применяется также в речных переходах. |
| ДПД ДПМ | В грунтах всех групп, в кабельной канализации, трубах, блоках, в том числе при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям. А также для подвески на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач. |
| ДП2 ДА2 | В грунтах всех групп, в кабельной канализации, трубах, блоках, при наличии особо высоких требований по механической устойчивости. В районах с активными появлениями мерзлотно-грунтовых процессов. Кабель ДА2 применяется также в судоходных реках и глубоких водных преградах. |
| Подвесные кабели | |
| ДПТ | На опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач, в том числе при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям. |
| ДПОм ДПОд | Для подвески между опорами и зданиями. Расстояние между опорами до 300 метров. |
| Комбинированные | |
| СПЛ | В кабельной канализации, блоках, трубах (включая метод пневмопрокладки), в тоннелях и коллекторах при опасности повреждения грызунами, а также по мостам и эстакадам. |
| ДПС | В грунтах всех групп, при прокладке в открытую траншею, группы 1 - 3 при прокладке ножевым кабелеукладчиком (кроме грунтов, подверженных мерзлотным деформациям), в кабельной канализации, трубах, блоках, при наличии высоких требований по механической устойчивости. В тоннелях и коллекторах, по мостам и эстакадам. |
| В "сухом" исполнении | |
| ДПЛ | В грунтах всех групп, при прокладке в открытую траншею, группы 1 - 3 при прокладке ножевым кабелеукладчиком (кроме грунтов, подверженных мерзлотным деформациям), в кабельной канализации, трубах, блоках, при наличии высоких требований по механической устойчивости. В тоннелях и коллекторах, по мостам и эстакадам. |
| ДПС | В магистральных компьютерных сетях в качестве распределительного оптического кабеля для прокладки в кабельной канализации и местах, c опасностью повреждения грызунами; для горнодобывающей промышленности (шахты, рудники, скважины и др.). |