Производитель ЗАО «Завод «Южкабель»,
ТУ У 31.3-00214534-036-2004
!!! - Буквы-позиции обозначенные фиолетовым цветом могут полностью отсутствовать в маркироке ОК
О | a | К | П | - | С | - | ХЛ | - | 32 | Е | 8 | ( | 4х6 | +2 | )- | 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Допустимое растягивающее усилие кабеля, кН | |||||||||||||||||
Количество изолированных медных жил в кабеле !!! символа нет при их отсутствии | |||||||||||||||||
Распределение оптических волокон по модулям | |||||||||||||||||
Число элементов в повиве сердечника | |||||||||||||||||
Тип ОВ E - одномодовое (G.652B) A - одномодовое с расширенной рабочей полосой длин волн(G.652D) C - одномодовое с ненулевой смещенной дисперсией (G.655) M - многомодовое (G.651) B - многомодовое 62,5/125 мкм, (МЭК 60793-2) | |||||||||||||||||
Количество оптических волокон в кабеле | |||||||||||||||||
Тип температурного исполнения
ХЛ - от минус 60°С до плюс 60°С !!! символа нет от минус 40°С до плюс 60°С | |||||||||||||||||
Тип центрального силового элемента
С - стальной трос или стальная проволока с полиэтиленовым покрытием !!! символа нет - диэлектрический ЦСЭ (стеклопластиковый пруток и т.п.) | |||||||||||||||||
Тип наружной оболочки
П - полиэтиленовая оболочка Пн - оболочка из полимерной композиции, не распространяющей горение Пп - промежуточная полиэтиленовая оболочка между повивами бронепокровов типа 2К и наружная полиэтиленовая оболочка | |||||||||||||||||
Тип брони или армирующих элементов Ар - слой арамидных нитей Б - броня из двух стальных оцинкованных лент, наложенных спирально Бг - броня из стальной гофрированной ленты, наложенной продольно К - броня из одного повива круглых стальных оцинкованных проволок 2К - броня из двух повивов круглых стальных оцинкованных проволок Сп - броня из повива стеклопластиковых стержней !!! символа нет без брони и армирующих элементов | |||||||||||||||||
Защитный слой, тип модуля
a - алюмополимерный защитнй слой Ц - центральный оптический модуль (трубчатый) !!! символа нет без алюмополимерного защитного слоя | |||||||||||||||||
Оптоволоконный кабель |
Первые буквы маркировки | Особенности конструкции | Рекомендуемые условия прокладки |
ОПн ОПн-С | Наружная оболочка из полимера, не распространяющего горение | Внутри зданий и сооружений, в тоннелях и коллекторах, в вертикальных и горизонтальных кабелепроводах и по кабельростам и в других местах с повышенными требованиями по пожаробезопасности |
ОаП ОаП-С | С защитным слоем из алюмополимерной ленты | В условиях повышенной влажности, в частично затапливаемых сооружениях |
ОП-С ОПн-С ОаП-С | Стальной центральный силовой элемент | Кроме условий с высоким уровнем внешних электромагнитных воздействий |
ОКПн ОКПн-С | Наружная оболочка из полимера, не распространяющего горение | Внутри зданий и сооружений, в тоннелях и коллекторах, в вертикальных и горизонтальных кабелепроводах и по кабельростам, в местах с повышенными требованиями по пожаробезопасности |
ОаКП ОаКП-С | С защитным алюмополимерным слоем | В условиях повышенной влажности, в частично затапливаемых сооружениях, через болота, несплавные и несудоходные реки глубиной до 50 м |
О2КП О2КП-С О2КПп О2КПп-С | Двухслойная броня | Допускает прокладку в грунтах всех групп, в том числе в грунтах, подверженных мерзлотным деформациям |
Оа2КП Оа2КП-С Оа2КПп Оа2КПп-С | Двухслойная броня и защитный слой | То же, что и O2КП, включая судоходные реки и глубокие водные глубиной до 100 м |
ОБгПн ОБгПн-С | Наружная оболочка из полимера, не распространяющего горение | Внутри зданий и сооружений, в тоннелях и коллекторах, в вертикальных и горизонтальных кабелепроводах и по кабельростам, в местах с повышенными требованиями по пожаробезопасности |
ОАрБгПн ОАрБгПн-С | --||-- | Внутри зданий и сооружений, в тоннелях и коллекторах, в вертикальных и горизонтальных кабелепроводах и по кабельростам, в местах с повышенными требованиями по пожаробезопасности |
ОБПн ОБПн-С | --||-- | Внутри зданий и сооружений, в тоннелях и коллекторах, в вертикальных и горизонтальных кабелепроводах и по кабельростам, в местах с повышенными требованиями по пожаробезопасности |
ОАрБПн ОАрБПн-С | --||-- | Внутри зданий и сооружений, в тоннелях и коллекторах, в вертикальных и горизонтальных кабелепроводах и по кабельростам, в местах с повышенными требованиями по пожаробезопасности |
ОСпП | Броня из повива стеклопластиковых стержней | Предназначены для подвески на опорах контактной сети, ЛЭП и линий связи, для прокладки в грунтах всех групп (кроме грунтов, подверженных мерзлотным деформациям), в кабельной канализации, трубах, блоках, по энергетическим подстанциям, в тоннелях и коллекторах при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям, при отсутствии угрозы повреждения грызунами |
ОСпПн | --||-- | Применяются для прокладки по мостам и эстакадам и в местах с повышенными требованиями по пожаробезопасности |
ОЦАрП | Центральный оптический модуль, периферийный силовой элемент – слой арамидных нитей | В кабельной канализации (в пластмассовых трубах) и для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередачи. Полностью диэлектрическая конструкция сводит к минимуму опасность при монтаже и предотвращает короткое замыкание в случае прикосновения к фазному проводу |
ОЦБгП | Центральный оптический модуль, бронепокров из гофрированной стальной ленты, ламинированной полиэтиленом, и наружная оболочка с периферийными силовыми элементами | В кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах |
ОЦКП | Центральный оптический модуль, бронепокров из круглых стальных оцинкованных проволок | В кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям, через неглубокие болота и несудоходные реки, а также внутри зданий |
* По требованию заказчика сочетание цветов может быть изменено.