Измеритель сопротивления заземлений Ф4103-М1.
→ 1. Назначение изделия. 2. Технические характеристики. 3. Комплектность. 4. Указание мер безопасности.
→ 5. Подготовка изделия к работе. 6. Порядок работы. 6.1. Измерение сопротивления заземляющих устройств. 6.2. Измерение удельного сопротивления грунта. 6.3. Измерение активного сопротивления.
→ 7. Свидетельство о приемке. 8. Гарантии изготовителя. 9. Транспортирование и хранение. Приложение 3 Моточные данные трансформаторов. Приложение 4 Методика и примеры расчета погрешности измерителя в рабочих условиях применения.
Измеритель сопротивления заземления М 416
→ Техническое описание. I. Назначение. II. Технические данные. III. Состав прибора. IV. Принцип работы. V. Конструкция.
→ Инструкция по эксплуатации. I. Подготовка прибора к работе. II. Порядок работы. Измерение сопротивления заземляющих устройств. Измерение удельного сопротивления грунта. Измерение активных сопротивлений. III. Поверка прибора. IV. Порядок хранения. V. Транспортирование при эксплуатации.
→ Приложения: 1. Схема принципиальная электрическая. 2. Моточные данные трансформаторов и дросселя. 3. Таблица напряжений на транзисторах.
Приложение 1

| Поз. обозн. | ГОСТ, ТУ, нормаль, чертеж | Наименование и тип | Основные данные, номинал | К-во | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R1 | ГОСТ 7113-66 | Резистор МЛТ-0,5-3,3 ком±10% | 3,3 ком | 1 | |
| R2 | ГОСТ 11077-67 | Резистор СПЗ-1а-0,25-3,3 ком±20% | 3,3 ком | 1 | |
| RЗ | ГОСТ 7113-66 | Резистор МЛТ-0,5-2,2 ком±10% | 2,2 ком | 1 | |
| R4* | ГОСТ 7113-66 | Резистор МЛТ-0,5-5,6 ком±10% | 5,6 ком | 1 | |
| R5 | ГОСТ 7113-66 | Резистор МЛТ-0,5-1,5 ком ±10% | 1,5 ком | 1 | |
| В6 | Ба5.638.001 | Резистор проволочи, 5 ом | 5 ом | 1 | |
| R7, R8 | Ба4.683.000 | Реохорд 50/1000 ом | 50/1000 ом | 1 | |
| R9 | ГОСТ 7113-66 | Резистор МЛТ-0,5-470 омН-10% | 470 ом | 1 | |
| R10 | ГОСТ 7113-66 | Резистор МЛТ-0,5-12 ком±10% | 12 ком | 1 | |
| R11* | ГОСТ 7113-66 | Резистор МЛТ-0,5-2,2 ком±10% | 2,2 ком | 1 | |
| R12 | ГОСТ 7113-66 | Резистор МЛТ-0,5-51 ом±5% | 51 ом | 1 | |
| R13 | ГОСТ 7113-66 | Резистор МЛТ-0,5-300 ом±10% | 300 ом | 1 | |
| R14 | ГОСТ 7113-66 | Резистор МЛТ-0,5-100 ом ±10% | 00 ом | 1 | |
| R15 | ГОСТ 7113-66 | Резистор МЛТ-0,5-12 ком±10% | 12 ком | 1 | |
| R16* | ГОСТ 7113-66 | Резистор МЛТ-0,5-1,5 ком±10% | ,5 ком | 1 | |
| R17 | ГОСТ 7113-66 | Резистор МЛТ-0,5-24 ом±5% | 24 ом | 1 | |
| R18 | ГОСТ 7113-66 | Резистор МЛТ-0,5-1 ком±5% | 1 ком | 1 | |
| R19 | ГОСТ 7113-66 | Резистор МЛТ-0,5-1 ком±5% | 1 ком | 1 | |
| R20 | ГОСТ 11077-67 | Резистор СПЗ-1а-0,25-3,3 ком ±20% | 3,3 ком | 1 | |
| С1 | УБО.462.014 ТУ | Конденсатор МБМ-160-0,25-П | 0,25 мкф | 1 | |
| С2 | УБО.462.014 ТУ | Конденсатор МБМ-160-0,25-П | 0,25 мкф | 1 | |
| СЗ | УБО.462.014 ТУ | Kонденсатор МБМ-160-1-П | 1 мкф | 1 | |
| С4 | ОЖО.464.042 TУ | Конденсатор К50-3-6-20 | 20 мкф | 1 | |
| С5 | ОЖО.464.042 ТУ | Конденсатор К50-3-6-10 | 10 мкф | 1 | |
| C6 | ОЖО.464.042 ТУ | Конденсатор К50-3-6-10 | 0 мкф | 1 | |
| С7 | ОЖО.464.042 ТУ | Конденсатор К50-3-6-20 | 20 мкф | 1 | |
| С8 | ОЖО.464.042 ТУ | Конденсатор К50-3-12-50 | 50 мкф | 1 | |
| С9 | ОЖО.464.042 ТУ | Конденсатор К50-3-6-10 | 10 мкф | 1 | |
| C10 | ОЖО.462.047 ТУ | Конденсатор БМ-2-300-1000±10% | 1000 пф | 1 | |
| Др1 | Ба5.754.000 | Дроссель | 0,7 гн | 1 | |
| Tpl | Ба4.720.000 | Трансформатор | 1 | ||
| Тр2 | Ба4.720.001 | Трансформатор | 1 | ||
| ТрЗ | Ба4.728.008 | Трансформатор | 1 | ||
| В1 | ГЯО.360.011 ТУ | Переключатель 5П6Н ПМ | 1 | ||
| Кн1 | ОЮО.360.011 ТУ | Кнопка КМ1-1 | 50-0-50 | 1 | |
| ИП | Ба2.717.000 | Микроамперметр | 1 | ||
| Д1 | СМЗ.362.039 ТУ | Диод Д9Б | 1 | ||
| Д2 | СМЗ.362.039 ТУ | Диод Д9Б | 1 | ||
| ДЗ | СМЗ.362.018 ТУ | Диод Д223Б | 1 | ||
| Д4 | СМЗ.362.018 ТУ | Диод Д223Б | 1 | ||
| ПП1 | СБО.005.056 ТУ | Транзистор МП 42 Б | 1 | ||
| ПП2 | СБО.005.056 ТУ | Транзистор МП 42 Б | 1 | ||
| ППЗ | СБО.005.056 ТУ | Транзистор МП 42 Б | 1 | ||
| ПП4 | СБО.005.056 ТУ | Транзистор МП 42 Б | 1 | ||
| ПП5 | СБО.005.056 ТУ | Транзистор МП 42 Б | 1 | ||
| Б | ГОСТ 12333-66 | Элемент 373 | 1,5 в | 3 |
Приложение № 2
| Обозначение на схеме | №№ выводов | Число витков | Марка и диаметр провода |
| Tp1 | 1-2 | 400 | ПЭВ-2-0,1 |
| 2-3 | 400 | ПЭВ-2-0,1 | |
| 7-8 | 150 | ПЭВ-2-0,1 | |
| 8-9 | 150 | ПЭВ-2-0,1 | |
| Тр2 | 1-2 | 250 | ПЭВ-2-0,1 |
| 2-3 | 250 | ПЭВ-2-0,1 | |
| 6-7 | 200 | ПЭВ-2-0,1 | |
| 8-9 | 800 | ПЭВ-2-0,1 | |
| ТрЗ | 1-2 | 500 | ПЭВ-2-0,23 |
| 3-4 | 380 | ПЭВ-2-0,12 | |
| 4-5 | 60 | ПЭВ-2-0,12 | |
| 5-6 | 40 | ПЭВ-2-0,12 | |
| 6-7 | 20 | ПЭВ 2-0,12 | |
| 7-8 | 1930 | ПЭВ-2-0,12 | |
| 8-9 | 50 | ПЭВ-2-0,12 | |
| 9-10 | 25 | ПЭВ-2-0,12 | |
| 10-11 | 25 | ПЭВ-2-0,12 | |
Приложение №3
| Транзистор | Напряжение, в | ||
| на базе | на коллекторе | на эмиттере | |
| ПП1 | -4,5 | +0,25 | - 0,62 |
| ПП2 | - 4,5 | +0,4 | - |
| ППЗ | -4,5 | +0,4 | - |
| ПП4 | - 0,7 | -0,21 | - 0,07 |
| ПП5 | - 0,3 | -0,21 | - 0,05 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Измерение производить в положении переключателя "контроль 5 ом" вольтметром с входным сопротивлением не менее 100 ком при нормальных климатических условиях.
2. Напряжения могут отличаться от указанных на ±10%.