Андрей, здравствуйте! нигде не могу найти информацию и додуматься тоже. Есть муфты свинцовые соединительные МСС. Можете подсказать, в чем разница между одноконусной и двухконусной с точки зрения функционального назначения. Спасибо!
Одноконусная муфта состоит из одной детали (конуса), двухконусная из двух деталей стыкуемых между собой.
Одноконусная проще и дешевле, но при монтаже кабелей большой ёмкости, скажем в 600 пар, длина внутренней полости муфты составит примерно 70-80 см. Соответственно длина всей муфты получится около метра. Развернуть такую "дуру" в колодце та ещё проблема. Поэтому для кабелей большой ёмкости удобней делать муфты из двух половинок (двухконусные)
Собственно и выпускаются, однконусные муфты для кабелей до 400 пар, больше – двухконусные.
Надо учитывать также размеры смотровых устройств. Если муфту планируется размещать в небольшом ящике (ЯКР) или коробке, то предпочтительней двухконусный вариант.
Август 2016г.
P.S. Меня удивило, что такие муфты до сих пор используются. Кабели типа ТГ, для которых выпускались подобные муфты, уходят в прошлое.
Тем не менее если потребность в свинцовых муфтах возникла, то насобирал на этой странице немного информации по ним.
Одноконусная муфта и расшифровка её маркировки
Двухконусная муфта и расшифровка её маркировки
Типоразмер | Емкость кабеля ТГ при диаметрах жил | Емкость кабеля ТЗГ при диаметрах жил | ||||
0.4 мм | 0.5 мм | 0.7 мм | 0.8 мм | 0.9 мм | 1.2 мм | |
MCCO-O.l | 10 х 2 | 10 х 2 | - | - | - | - |
МССО-0.2 | 20 х 2 | 20 х 2 | 10 х 2 | 3 х 4 | 3/4 х 4 | - |
МССО-0.3 | 30/50 х 2 | 30 х 2 | - | - | - | - |
МССО-0.5 | 100 х 2 | 50 х 2 | - | 7 х 4 | 7 х 4 | 4 х 4 |
МССО-1 | 150 х 2 | 100 х 2 | 20/30 х 2 | 12/14 х 4 | 12 х 4 | - |
МССО-1.5/2 | 200/300 х 2 | 150/200 х 2 | 50/100 х 2 | - | 14 х 4 | 7 х 4 |
мссо-3 | 400/500 х 2 | 300 х 2 | 50/100 х 2 | - | - | - |
МССО-4 | 600 х 2 | 400 х 2 | - | - | - | - |
Типоразмер | Емкость кабеля ТГ при диаметрах жил | Емкость кабеля ТЗГ при диаметрах жил | ||||
0.4 мм | 0.5 мм | 0.7 мм | 0.8 мм | 0.9 мм | 1.2 мм | |
МССД-1 | 200 х 2 | 100 х 2 | 50 х 2 | 19 х 4 | 19 х 4 | 12 х 4 |
МССД-1.5/2 | 300 х 2 | 150/200 х 2 | 100 х 2 | 27/37 х 4 | 27 х 4 | 14/19 х 4 |
МССД-3 | 400/500 х 2 | 300 х 2 | 150/200 х 2 | 52/61х 4 | 37/52 х 4 | 27 х 4 |
МССД-4 | 600 х 2 | 400 х 2 | - | 80 х 4 | 61 х 4 | 52 х 4 |
МССД-5 | 700/800 х 2 | 500 х 2 | 300 х 2 | 104 х 4 | 80 х 4 | - |
МССД-6/7 | 900 х 2 | 600/700 х 2 | - | 114 х 4 | 102 х 4 | 61 х 4 |
МССД-8 | 1000 х 2 | 800 х 2 | 400 х 2 | - | - | - |
МССД-9/12 | 1200 х 2 | 900/1200 х 2 | 500 х 2 | - | - | - |
МССД-14/16 | - | 1400/1600 х 2 | 600 х 2 | - | - | - |
МССД-18/20 | - | 1800/2000 х 2 | - | - | - | - |
К теме Кабельные муфты
• Муфты тупиковые
• Муфты нетупиковые
• Как сделать муфту на кабеле связи самому
Описание монтажа свинцовых оболочек в "Руководстве по строительству..." восстановление свинцовых оболочек