Вернуться к списку нормативных документов электросвязи
СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..."
15. НУМЕРАЦИЯ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
15.1. Нумерация кабелей и оконечных кабельных устройств
15.2. Нумерация колодцев и каналов трубопроводов
Приложение 1. Электрические параметры кабелей и проводов местных сетей связи
Таблица П1.1. Электрические параметры телефонных кабелей типов Т, ТП и СТПА в металлической и пластмассовой оболочках
→ Таблица П1.2. Электрические параметры кабелей с кордельно-бумажной и кордельно-полистирольной изоляцией в металлической оболочке
Таблица П1.3. Электрические параметры кабелей типов КСПП и КСПЗП.
Таблица П1.4. Электрические параметры малопарных кабелей марки КТПЗБбШп
Таблица П1.5. Электрические параметры кабелей и проводов марок ТСВ, ПКСВ, ЛТВ
Таблица П1.6. Электрические параметры однопарных кабелей и проводов
Таблица П1.2.
Наименование параметра | Частота тока, кГц | Норма для кабелей типа | |
ТЗ | МКС | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Электрическое сопротивление, Ом/км, не более, токопроводящей жилы диаметром, мм: | Постоянный тик | ||
0,80 | 36,1 | - | |
0,90 | 28,2 | - | |
1,00 | - | 23,00 | |
1,20 | 15,9 | 15,85 | |
1,40 | 11,9 | - | |
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 825 м, Ом, не более, для жил диаметром, мм: | Постоянный ток | ||
1,00 | - | 0,37 | |
1,20 | - | 0,19 | |
Электрическое сопротивление изоляции каждой жилы относительно всех других жил, соединенных с оболочкой, МОм×км, не менее | Постоянный ток | 10000 | 12000 |
Испытательное напряжение, В, приложенное в течение 2 мин: | 0,5 (постоянный ток) | ||
между жилами диаметром, мм: | |||
0,80 и 0,90 | 700 (900) | - | |
1,20 и 1,40 | 1000 (1400) | - | |
между всеми жилами и оболочкой (для кабелей ТЗ с неэкранированными группами) | 1800 (2550) | 2000 | |
между жилами номинальным диаметром 0,80 и 0,90 мм и экраном, соединенным с оболочкой | 1000 (1400) | - | |
между жилами номинальным диаметром 1,20 и 1,40 мм и экраном, соединенным с оболочкой | 1800 (2500) | - | |
между группой всех красных и желтых жил и группой всех синих и зеленых жил, соединенных с оболочкой, в течение: | |||
2 мин | - | 1300 | |
10 с | - | 1400 | |
между группой красных и желтых жил первой (счетной) и третьей четверок синих и группой зеленых жил второй и четвертой четверок и группой синих и зеленых жил первой и третьей четверок и группой красных и желтых жил второй и четвертой четверок, соединенных с оболочкой 4-х четверочных кабелей, в течение: | 1 | ||
2 мин | - | 1300 | |
10 с | - | 1400 | |
между группой жил центральной четверки и группой всех жил остальных четверок, соединенных с оболочкой, семичетверочных кабелей, в течение: | |||
2 мин | - | 1300 | |
10 с | - | 1400 | |
Рабочая емкость, нФ/км: | 0,8 | ||
для однородных кабелей с неэкранированными четверками | Не более 36,0 | - | |
для однородных кабелей с экранированными четверками и комбинированных кабелей | Не более 38,0 | - | |
для кабелей с жилами диаметром1 мм: | |||
четырехчетверочных | - | 22,4±1,0 | |
семичетверочных | - | 22±1,0 | |
для кабелей с жилами диаметром 1,2 мм: | |||
четырехчетверочных всех марок и семичетверочных в стальной гофрированной оболочке | - | 24,5±1,0 | |
семичетверочных в алюминиевой оболочке | - | 24,0±1,0 | |
Разность максимального и минимального значений рабочей емкости для одинаковых цепей строительной длины, нФ/км | 0,8 | Не более 6,0 | - |
Переходное затухание на ближнем конце между всеми парами на длине 825м, дБ (Нп), не менее: | В диапазоне до 252 | ||
для 100 % измеренных значений | - | 59 (6,8) | |
для 90 % намеренных значений | - | 65 (7,5) | |
Защищенность на дальнем конце между всеми парами на длине 825 м, дБ (Нп), не менее: | В диапазоне до 252 | ||
для 100 % измеренных значений | - | 68 (7,8) | |
для 90 % измеренных значений | - | 74 (8,3) | |
Емкостные связи четверок на длине 425 м, пФ, не более: | от 0,80 до 1,0 | ||
между основными цепями каждой четверки (Кт): | |||
для 100 % измеренных значений | 210 | - | |
для 90 % измеренных значений | 120 | - | |
между основными цепями рядом лежащих четверок (К9, К10,К11, К12): | |||
для 100 % измеренных значений | 180 | - | |
для 80 % измеренных значений | 50 | - | |
Емкостная асимметрия между жилами основных цепей (Еа1, Еа2) ни длине 425 м, пФ, не более | 0,80 | ||
для 100 % измеренных значений | 700 | - | |
для 90 % намеренных значений | 400 | - | |
Емкостные связи К2,3 и частичная емкостная асимметрия Еа1и Еа2 на длине 825 м,пФ, не более | 0,80 | - | 650 |
Электрическое сопротивление изоляции наружного защитного покрова кабелей марок МКСАШп и МКССтШп и подушки кабелей марок МКСАБшП, МКСАБп, МКСАБпГ, МКСАСтпШп, МКСАКпШп, МКГСАБпШп, МКГСАСтпШп МОмхкм, не менее | Постоянный ток | - | 100 |
Электрическое сопротивление изоляции между оболочкой и водой для покровов типа Шп, между оболочкой и броней для покровов типа Бп и Кп, между броней и водой для наружных покровов типа Шп на длине 1 км, МОм, не менее | Постоянный ток | 20 | - |
Примечания:
1. Для 2 % измеренных значений кабелей типа ТЗ допускается на длину 425 м: К1 - не более 280 пФ, Еа1, Еа2 - не более 1100 пФ. 2. Для кабелей типа ТЗ с номинальным диаметром токопроводящих жил 0,90 мм для 2 % значений допускается электрическое сопротивление жилы не более 28,6 Ом/км. 3. Для кабелей длиной менее 200 м при пересчете норм по п.п. 6 - 10 длину следует принимать равной 200 м. 4. Для кабелей типа МКС допускается в строительной длине одно значение емкостных связей и емкостной асимметрии - 700 пФ. |
Дальше на Таблица П1.3. Электрические параметры кабелей типов КСПП и КСПЗП.
Вернуться к списку нормативных документов электросвязи