→ Перейти на СОДЕРЖАНИЕ Правил технического обслуживания и ремонта...
Приложение 8. Габариты подвесных кабелей
Приложение 9. Габаритные размеры воздушных линий местных сетей связи
Приложение 10. Нормальные и максимальные длины пролетов воздушных линий местных сетей связи
Приложение 11. Глубина закопки опор и приставок столбовых линий местных сетей связи
Приложение 12. Стрелы провеса проводов
Приложение 13. Нормы годового расхода материалов, арматуры и оборудования на эксплуатационное содержание и текущий ремонт столбовых линий
Приложение 14. Нормы годового расхода арматуры и материалов на эксплуатационное содержание и текущий ремонт стоечных линий
Приложение 15. Перечень инструментов и оборудования для электромонтеров, обслуживающих воздушные линии
Приложение 16. Перечень основных инструментов для участкового электромонтера
Приложение 17. Форма N 8 (наряд)
Приложение 18. Форма акта принятия работы по текущему ремонту линейных сооружений
Таблица П.14.1
Наименование | Единица измерения | Норма годового расхода на 1 км |
АРМАТУРА | ||
1. Болты диаметром 10 - 12 мм длиной | шт. | 1,0 |
250 - 400 мм с шайбой и гайкой | ||
2. Втулка 9 - 11 мм | шт. | 2,5 |
3. Колпачок оцинкованный | шт. | 1,4 |
4. Копыто чугунное | шт. | 1,2 |
5. Планки отходные | шт. | 0,5 |
6. Проволока стальная оцинкованная диаметром, мм: | ||
2 | кг | 1,7 |
5 | кг | 1,8 |
4 | кг | 1,6 |
7. Стойки трубчатые: 1 х 2; 2 х 2; | шт. | 0,5 |
6 х 2; 10 х 2 | ||
8. Струбцина с колодками и гайками | шт. | 0,8 |
9. Хомут для крепления стоек | шт. | 0,8 |
10. Штыри: | ||
промежуточные с накладками, гайками и болтами; | шт. | 2,5 |
стальные с гайками к траверсам | шт. | 0,8 |
11. Канат стальной | м | 2 |
МАТЕРИАЛЫ | ||
12. Войлок для прокладки под копыта | кг | 0,4 |
13. Гвозди 25 - 150 мм | кг | 0,4 |
14. Доски толщиной 30 - 40 мм | кв. м | 1 |
15. Железо кровельное | кг | 1,6 |
16. Замазка | кг | 9,5 |
17. Краска серая масляная | кг | 2,9 |
18. Олифа | кг | 0,8 |
19. Сурик | кг | 0,2 |
Таблица П.14.2
Наименование | Единица измерения | Норма годового расхода на 1 км провода |
АРМАТУРА | ||
1. Изолятор (ТФ-12) | шт. | 1,1 |
2. Провода: | ||
атмосферостойкий диаметром 1,6 мм | м | 39,2 |
ЛТВ-В, ЛТР-В | м | 11,2 |
3. Проволока: | ||
биметаллическая диаметром 1,2 мм | кг | 3,9 |
стальная оцинкованная диаметром, мм: | ||
1,0 | кг | 1,6 |
1,0 (перевязочная) | кг | 0,4 |
МАТЕРИАЛЫ | ||
4. Каболка смоляная | кг | 0,13 |
5. Кислота соляная | кг | 0,001 |
6. Лак асфальтовый | кг | 0,05 |
7. Мел в порошке | кг | 0,02 |
8. Припой ПОССу-30-2 | кг | 0,18 |
9. Тряпки обтирочные | кг | 0,4 |
Содержание Дальше на Приложение 15
ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ
ОСТы и РД Рук-во по строительству... Рук-во по эксплуатации...