→ Перейти на СОДЕРЖАНИЕ Правил технического обслуживания и ремонта...
Приложение 8. Габариты подвесных кабелей
Приложение 9. Габаритные размеры воздушных линий местных сетей связи
Приложение 10. Нормальные и максимальные длины пролетов воздушных линий местных сетей связи
Приложение 11. Глубина закопки опор и приставок столбовых линий местных сетей связи
Приложение 12. Стрелы провеса проводов
Приложение 13. Нормы годового расхода материалов, арматуры и оборудования на эксплуатационное содержание и текущий ремонт столбовых линий
Приложение 14. Нормы годового расхода арматуры и материалов на эксплуатационное содержание и текущий ремонт стоечных линий
Приложение 15. Перечень инструментов и оборудования для электромонтеров, обслуживающих воздушные линии
Приложение 16. Перечень основных инструментов для участкового электромонтера
Приложение 17. Форма N 8 (наряд)
Приложение 18. Форма акта принятия работы по текущему ремонту линейных сооружений
Таблица П.12.1
Температура, °С, для зоны | Стрелы провеса проводов, см, при длине пролета, м | |||||
I | II | III | 40 | 50 | 62,5 | 83,3 |
-55 | -40 | -25 | 8 | 14 | 21 | 41 |
-45 | -30 | -15 | 9 | 15 | 23 | 43 |
-40 | -25 | -10 | 10 | 16 | 25 | 45 |
-35 | -20 | -5 | 11 | 17 | 27 | 47 |
-30 | -15 | 0 | 11 | 18 | 28 | 50 |
-25 | -10 | 5 | 12 | 19 | 30 | 53 |
-20 | -5 | 10 | 13 | 20 | 32 | 56 |
-15 | 0 | 15 | 14 | 22 | 35 | 60 |
-10 | 5 | 20 | 15 | 24 | 37 | 64 |
-5 | 10 | 25 | 17 | 26 | 39 | 68 |
0 | 15 | 30 | 18 | 28 | 43 | 73 |
5 | 20 | 35 | 20 | 31 | 47 | 78 |
10 | 25 | 40 | 23 | 34 | 51 | 84 |
15 | 30 | 45 | 25 | 37 | 55 | 89 |
25 | 40 | 55 | 30 | 43 | 63 | 100 |
30 | 45 | 60 | 35 | 49 | 70 | 112 |
Таблица П.12.2
Температура, °С, для зоны | Стрелы провеса проводов, см, при длине пролета, м | ||||||
I | II | III | 35,7 | 40 | 50 | 62,5 | 83,3 |
-55 | -40 | -25 | 8 | 10 | 15,5 | 24 | 42 |
-50 | -35 | -20 | 8,5 | 10,5 | 16,5 | 25,5 | 45 |
-45 | -30 | -15 | 9 | 11,5 | 18 | 27,5 | 48 |
-40 | -25 | -10 | 10,0 | 12,5 | 19,5 | 30 | 52 |
-35 | -20 | -5 | 11 | 14 | 21,5 | 33 | 56 |
-30 | -15 | 0 | 12,5 | 15,5 | 23,5 | 35 | 59 |
-25 | -10 | 5 | 14 | 17 | 25,5 | 38 | 63 |
-20 | -5 | 10 | 15,5 | 19 | 28 | 41 | 68 |
-15 | 0 | 15 | 17,5 | 21 | 31 | 45 | 73 |
-10 | 5 | 20 | 19,5 | 23,5 | 34 | 49 | 78 |
-5 | 10 | 25 | 22 | 26,5 | 37 | 53 | 82 |
0 | 15 | 30 | 24,5 | 29,5 | 41 | 56 | 87 |
5 | 20 | 35 | 27,5 | 32 | 44 | 60 | 92 |
10 | 26 | 40 | 30 | 35 | 48 | 65 | 97 |
15 | 30 | 45 | 33 | 38 | 51 | 69 | 102 |
20 | 35 | 50 | 36 | 41 | 54 | 73 | 106 |
25 | 40 | 55 | 38 | 44 | 57 | 77 | 110 |
30 | 45 | 60 | 41 | 47 | 60 | 81 | 114 |
Таблица П.12.3
Температурная зона | Стрелы провеса провода, см, при длине пролета, м | |||||||
I | II | III | 35,7 | 40 | 50 | 62,5 | 83,3 | 100 |
-55 | -40 | -25 | 8 | 10 | 15,5 | 24 | 42 | 53 |
-50 | -35 | -20 | 9,5 | 10,5 | 16,5 | 25,5 | 46 | 68 |
-45 | -30 | -15 | 11 | 11,5 | 18 | 27,5 | 50 | 73 |
-40 | -25 | -10 | 13 | 12,5 | 19,5 | 30 | 55 | 78 |
-35 | -20 | -5 | 15 | 14 | 21,5 | 33 | 60 | 84 |
-30 | -15 | 0 | 17,5 | 16,5 | 24 | 36 | 64 | 90 |
-25 | -10 | 5 | 20 | 19 | 27,6 | 40 | 69 | 96 |
-23 | -5 | 10 | 22,5 | 22 | 31 | 44 | 75 | 102 |
-15 | 0 | 15 | 25,5 | 26 | 35 | 49 | 81 | 108 |
-10 | 5 | 20 | 28 | 29 | 39 | 54 | 87 | 115 |
-5 | 10 | 25 | 32 | 33 | 43 | 59 | 92 | 122 |
0 | 15 | 30 | 36 | 38 | 49 | 63 | 98 | 128 |
5 | 20 | 35 | 39 | 42 | 52 | 68 | 104 | 134 |
10 | 25 | 40 | 43 | 46 | 57 | 74 | 110 | 141 |
15 | 30 | 43 | 46 | 50 | 60 | 78 | 116 | 148 |
20 | 35 | 50 | 50 | 54 | 64 | 83 | 121 | 153 |
25 | 40 | 55 | 53 | 57 | 67 | 87 | 125 | 159 |
Таблица П.12.4
Температура, °С, для зоны | Стрелы провеса сталеалюминиевых проводов марок АС-10, АС-16 и АС-25, при длине пролета, м | ||||||
I | II | III | 35,7 | 40 | 50 | 62,5 | 83,3 |
-55 | -40 | -25 | 6 | 7 | 12 | 20 | 39 |
-50 | -35 | -20 | 6,5 | 8 | 13 | 22 | 41 |
-45 | -30 | -15 | 7 | 9 | 14 | 24 | 43 |
-40 | -25 | -10 | 7,5 | 10 | 15 | 27 | 48 |
-35 | -20 | -5 | 8 | 11 | 17 | 30 | 54 |
-30 | -15 | 0 | 9 | 12 | 20 | 35 | 61 |
-25 | -10 | 5 | 10 | 13 | 23 | 40 | 69 |
-20 | -5 | 10 | 11 | 15 | 28 | 46 | 77 |
-15 | 0 | 15 | 13 | 18 | 33 | 52 | 85 |
-10 | 5 | 20 | 16 | 21 | 38 | 59 | 92 |
-5 | 10 | 25 | 19 | 25 | 44 | 67 | 100 |
0 | 15 | 30 | 23 | 30 | 51 | 74 | 110 |
5 | 20 | 35 | 27 | 34 | 58 | 81 | 118 |
10 | 25 | 40 | 32 | 39 | 64 | 88 | 125 |
15 | 30 | 45 | 36 | 44 | 70 | 95 | 132 |
20 | 35 | 50 | 41 | 49 | 77 | 108 | 139 |
25 | 40 | 55 | 45,5 | 54 | 85 | 109 | 146 |
30 | 45 | 60 | 51 | 60 | 92 | 117 | 153 |
Содержание Дальше на Приложение 13
НОРМЫ ГОДОВОГО РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ
НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТОЛБОВЫХ ЛИНИЙ
ОСТы и РД Рук-во по строительству...
Рук-во по эксплуатации...