Защитные покровы предназначены для защиты кабелей от механических повреждений и коррозии и накладываются поверх металлических или неметаллических оболочек или поясной изоляции кабелей.
В основном защитные покровы выполняются в соответствии с ГОСТ 7006-72, но также по требованиям, предусмотренным в конкретной технической документации на кабели, или по документации производителя.
В общем виде защитные покровы включают подушку (конструктивный элемент, накоторый накладывается броня), броню из стальных лент или проволок и наружный покров, однако отдельные элементы могут отсутствовать.
Выполнение наиболее широко применяемых типов защитных покровов показано в следующей таблице.
| Тип защитного покрова | Элементы конструкции | ||
|---|---|---|---|
| Подушка | Броня | Наружный покров | |
| Б | без обозначения | Б | без обозначения |
| БГ | без обозначения | Б | отсутствует |
| Бб | отсутствует | Б | без обозначения |
| БбГ | отсутствует | Б | отсутствует |
| Бл | л | Б | без обозначения |
| Б2л | 2л | Б | без обозначения |
| БлГ | л | Б | отсутствует |
| Б2лГ | 2л | Б | отсутствует |
| БнлГ | нл | Б | отсутствует |
| Бп | л | Б | без обозначения |
| БпГ | п | Б | отсутствует |
| БбШп | отсутствует | Б | Шп |
| БбШв | отсутствует | Б | Шв |
| БбШнг | отсутствует | Б | Шнг |
| БнпШнг | нл | Б | Шнг |
| БпШп | п | Б | Шп |
| К | без обозначения | К | без обозначения |
| Кл | л | К | без обозначения |
| КбШв | отсутствует | К | Шв |
| КпШп | л | К | Шп |
| Шп | отсутствует | отсутствует | Шп |
| Шв | отсутствует | отсутствует | Шв |
Броня типа Б выполняется из стальных или стальных оцинкованных лент, броня типа К выполняется из стальных оцинкованных проволок.
Конструкции подушек приведены в таблице «Конструкции подушек».
| Обозначение | Элементы конструкции (в порядке наложения) |
|---|---|
| Без обозначения (тип 1) | - битумный состав или битум - крепированная бумага или кабельная пропитанная - битумный состав или битум - крепированная бумага или кабельная пропитанная - битумный состав или битум |
| Без обозначения (тип 2) | - битумный состав или битум - крепированная бумага или кабельная пропитанная - битумный состав или битум - пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна - битумный состав или битум |
| л (тип 1) | - битумный состав или битум - ленты полиэтилентерефталатные - крепированная бумага или кабельная пропитанная - битумный состав или битум - крепированная бумага или кабельная пропитанная - битумный состав или битум |
| л (тип 2) | - битумный состав или битум - ленты полиэтилентерефталатные - крепированная бумага или кабельная пропитанная - битумный состав или битум - пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна - битумный состав или битум |
| 2л (тип 1) | - битумный состав или битум - ленты полиэтилентерефталатные - крепированная бумага или кабельная пропитанная - битумный состав или битум - ленты полиэтилентерефталатные - крепированная бумага или кабельная пропитанная - битумный состав или битум |
| 2л (тип 2) | - битумный состав или битум - ленты полиэтилентерефталатные - крепированная бумага или кабельная пропитанная - битумный состав или битум - ленты полиэтилентерефталатные - пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна - битумный состав или битум |
| нл | - битумный состав или битум - ленты полиэтилентерефталатные - лента поливинилхлоридная - стеклянная пряжа из штапелированного волокна или стеклолента |
| п | - битумный состав вязкий подклеивающий состав или битум - выпресованный полиэтиленовый защитный шланг - крепированная бумага или кабельная пропитанная - битумный состав или битум - крепированная бумага или кабельная пропитанная - битумный состав или битум |
Конструкции наружных покровов приведены в следующей таблице.
| Обозначение | Элементы конструкции (в порядке наложения) |
|---|---|
| Без обозначения | - битумный состав или битум или вязкий подклеивающий состав - пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна - битумный состав или битум или вязкий подклеивающий состав - покрытие предохраняющее витки кабеля от слипания |
| Шп | - битумный состав, вязкий подклеивающий состав или битум - лента поливинилхлоридная, полиэтилентерефталатная или другая равноценная - выпресованный полиэтиленовый защитный шланг |
| Шв | - битумный состав, вязкий подклеивающий состав или битум - лента полиэтилентерефталатная - выпресованный поливинилхлоридный защитный шланг |
| Шнг | То же, но с поливинилхлоридным шлангом из пластиката пониженной горючести |
Минимальные толщины подушек и наружных покровов, обеспечивающие необходимый уровень свойств, приведены в таблице.
| Тип защитного покрова | Диаметр кабеля по оболочке, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 20 | св. 20 до 30 | св. 30 до 40 | св. 40 до 50 | св. 50 до 60 | св. 60 | ||
| Минимальная толщина подушки | |||||||
| Б, БГ, Бл, БлГ, Б2л, Б2лГ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| К, Кл | 2.0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| БпШл , КпШп | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | ||
| БнлГ | 16 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1.6 | 1,6 | |
| Минимальная толщина наружного покрова | |||||||
| Б, К, Бл, Кл, Б2л | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| БбШп, БпШл, КпШп по металлической оболочке | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | |
| По броне | 1,7 | 1,9 | 2.1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | |
| БбШв, КбШв | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2.6 | 3,1 | |
Номинальные значения толщин элементов защитных покровов из выпресованных пластмасс (шлангов) приведены в следующей таблице.
| Диаметр кабеля по оболочке, мм | В подушке под броней | Номинальная толщина | |||
|---|---|---|---|---|---|
| поверх брони | поверх металлической оболочки | ||||
| полиэтиленовый шланг | поливинилхлоридный шланг | полиэтиленовый шланг | поливинилхлоридный шланг | ||
| До 20 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1.8 |
| Св. 20 до 30 | 1,4 | 1,.8 | 2,0 | 1,4 | 2,0 |
| Св. 30 до 40 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 2,2 |
| Св. 40 до 50 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,4 |
| Св. 50 до 60 | 1,9 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,6 |
| Св. 60 | 2,2 | 2,8 | 3,1 | 2,3 | 3.1 |
.
.
Далее ⇒ Кабели телефонные