СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..."
Таблица П28.12. Комплектация оптических муфт типа МОГ
Таблица П28.13. Комплектовочная ведомость на муфту разветвительную ММЗОК-32
Таблица П28.14. Комплектовочная ведомость на муфту разветвительную МТОК-48Р
Таблица П28.15. Нормы расхода материалов для монтажа оптической муфты
Приложение 29 Нормы расхода материалов на монтаж оконечных кабельных устройств (ОКУ)
Приложение 30 Технические данные основных механизмов, применяемых на местных сетях связи
Приложение 31 Форма предупреждения предприятия связи
Приложение 32 Примерная форма журнала регистрации разрешения на производство земляных работ
Приложение 33 АКТ о нарушении Правил охраны линий и сооружений связи
Приложение 34 АКТ о подвеске канализации (кабеля) при раскопке траншеи котлована
Приложение 35 Минимально допустимое заглубление трубопроводов кабельной канализации
Приложение 36 Таблицы размеров балок для подвески кабельной канализации
Таблица П36.1. Для прямоугольных бетонных 1 - 3-канальных блоков или асбестоцементных с 2 - 6 каналами
→ Таблица П36.2. Для прямоугольных бетонных блоков емкостью 4, 6 и 8 канала или асбестоцементных из 8 - 24 каналов
Приложение 37 Основные нормативно-технические документы по линейно-кабельным сооружениям местных сетей связи
Таблица П36.2.
Бетон- ная | 4-отверстная (2 + 2) | 6-отверстная (3 + 3) | 8 - 12-отверствая (3 + 1) + (1 + 3) + (3 + 1) | ||||||||||||||||
Асбесто- цемент- ная | 8-отверстная | 12-отверстная | 16 - 24-отверстная канализация | ||||||||||||||||
Длина под- вески (ширина тран- шеи), м | Деревянная балка | Стальная дву- тавровая балка | Деревянная балка | Стальная дву- тавровая балка | Деревянная балка | Стальная двутавровая балка | |||||||||||||
прямо- угольная | круглая | прямо- угольная | круглая | прямо- угольная | круглая | ||||||||||||||
вы- сота, см | ши- рина, см | ди- аметр, см | дли- на, м | но- мер бал- ки | дли- на, м | вы- сота, см | ши- рина, см | ди- аметр, см | дли- на, м | но- мер бал- ки | дли- на, м | вы- сота, см | ши- рина, см | ди- аметр, см | дли- на, м | но- мер бал- ки | дли- на, м | ||
1,00 | 11,2 | 8,0 | 14,1 | 3,00 | - | - | 12,7 | 9,1 | 15,7 | 3,00 | - | - | 14,1 | 10,1 | 17,3 | 3,00 | - | - | |
1,25 | 14,0 | 10,0 | 17,2 | 3,25 | - | - | 15,8 | 11,3 | 19,5 | 3,25 | - | - | 17,6 | 12,3 | 21,3 | 3,25 | 10 | 3,75 | |
1,50 | 15,9 | 11,3 | 19,5 | 3,50 | 10 | 4,0 | 18,0 | 12,9 | 22,2 | 3,50 | - | - | 20,2 | 14,4 | 24,3 | 3,50 | 12 | 4,00 | |
1,75 | 17,5 | 12,5 | 20,8 | 3,75 | 10 | 4,25 | 19,8 | 14,1 | 24,2 | 3,75 | 12 | 4,25 | - | - | - | - | 14 | 4,25 | |
2,00 | 18,9 | 13,5 | 23,0 | 4,00 | 12 | 4,50 | 21,4 | 15,3 | 26,3 | 4,00 | 14 | 4,50 | - | - | - | - | 16 | 4,50 | |
2,25 | 20,2 | 14,4 | 24,7 | 4,25 | 14 | 4,75 | - | - | - | - | 16 | 4,75 | - | - | - | - | 18 | 4,75 | |
2,50 | - | - | - | - | 14 | 5,00 | - | - | - | - | 16 | 5,00 | - | - | - | - | 18 | 5,00 | |
2,75 | - | - | - | - | 14 | 5,25 | - | - | - | - | 18 | 5,25 | - | - | - | - | 20а | 5,25 | |
3,00 | - | - | - | - | 16 | 5,50 | - | - | - | - | 18 | 5,50 | - | - | - | - | 20б | 5,50 | |
3,25 | - | - | - | - | 16 | 5,75 | - | - | - | - | 20а | 5,75 | - | - | - | - | 22а | 5,75 | |
3,50 | - | - | - | - | 18 | 6,00 | - | - | - | - | 20а | 6,00 | - | - | - | - | 22а | 6,00 | |
3,75 | - | - | - | - | 18 | 6,25 | - | - | - | - | 20а | 6,25 | - | - | - | - | 24а | 6,25 | |
4,00 | - | - | - | - | 18 | 6,50 | - | - | - | - | 20а | 6,50 | - | - | - | - | 24а | 6,50 | |
На каждый метр длины | 3 хомута из 4-миллиметровой проволоки по 3 витка в хомуте или 2 хомута из 4-миллиметровой проволоки по 5 витков в хомуте | 3 хомута из 4-миллиметровой проволоки по 4 витка в хомуте или 2 хомута из 4-миллиметровой проволоки по 6 витков в хомуте | 3 хомута из 5-миллмметровой проволоки по 4 витка в хомуте или 2 хомута из 5-миллиметровой проволоки по 6 витков в хомуте |
СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..."
ДАЛЬШЕ → Приложение 37 Основные нормативно-технические документы по линейно-кабельным сооружениям местных сетей связи
← Правила обслуживания и ремонта... ОСТы и РД
Руководство по строительству... →