СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..."
Приложение 23. Форма журнала выдачи ключа от помещения ввода кабелей (компрессорной)
Приложение 24. Примерная форма журнала технического осмотра линейно-кабельных сооружений
Приложение 25. Перечень измерительных, приборов для бригады кабельщиков-спайщиков
→ Приложение 26. ПАСПОРТ оптического кабеля
ПРОТОКОЛ измерений затухания сварных соединений оптических волокон кабеля
Приложение 27. Журнал учета сигналов о повреждении КСУ и оболочек кабелей
Приложение 28. Нормы расхода материалов на монтаж муфт
Таблица П28.1. Примерные нормы расхода материалов на монтаж соединительных муфт кабелей ТППэп способом наплавления полиэтиленовой светостабилизированной ленты под стеклолентой
Таблица П28.2. Нормы расхода материалов на монтаж прямых муфт кабелей ТППэп с жилами диаметром 0,5 мм.
Таблица П28.3. Нормы расхода материалов на монтаж прямых муфт кабелей ТПЭПЗ
Таблица П28.4. Нормы расхода материалов на монтаж прямых муфт кабелей в свинцовой оболочке марки ТГ с жилами диаметром 0,5 км
Приложение 26
ПАСПОРТ
|
Затухание РУ, дБ | Номер ОВ | Загрузка оптических волокон | ||||||
АТС-А: ________________ | АТС-Б: _______________ | |||||||
А-Б | Б-А | СКУ/ОСП: | СКУ/ОЛТ/КЛТ: | Разъемы типа | СКУ/ОСП | СКУ/ОЛТ/КЛТ | ||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
Приборы: оптические тестеры типа ________________________________
номера ________________________________
Прибор: оптический рефлектометр______________________________
(марка,фирма, блок, длина волны)
№ муфты | Направление измерений | До муфты, м | Номера волокон | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
Расцветка сращиваемых модулей и волокон Результаты измерений сварных соединений, дБ ____ | ||||||||||||||||||
Модули | ||||||||||||||||||
Волокна | ||||||||||||||||||
а ст. А-Б | ||||||||||||||||||
а ст. Б-А | ||||||||||||||||||
а среднее | ||||||||||||||||||
Модули | ||||||||||||||||||
Волокна | ||||||||||||||||||
а ст. А-Б | ||||||||||||||||||
а ст. Б-А | ||||||||||||||||||
а среднее | ||||||||||||||||||
Модули | ||||||||||||||||||
Волокна | ||||||||||||||||||
а ст. А-Б | ||||||||||||||||||
а ст. Б-А | ||||||||||||||||||
а среднее | ||||||||||||||||||
Модули | ||||||||||||||||||
Волокна | ||||||||||||||||||
а ст. А-Б | ||||||||||||||||||
а ст. Б-А | ||||||||||||||||||
а среднее | ||||||||||||||||||
Модули | ||||||||||||||||||
Волокна | ||||||||||||||||||
а ст. А-Б | ||||||||||||||||||
а ст. Б-А | ||||||||||||||||||
а среднее | ||||||||||||||||||
Модули | ||||||||||||||||||
Волокна | ||||||||||||||||||
а ст. А-Б | ||||||||||||||||||
а ст. Б-А | ||||||||||||||||||
а среднее | ||||||||||||||||||
Модули | ||||||||||||||||||
Волокна | ||||||||||||||||||
а ст. А-Б | ||||||||||||||||||
а ст. Б-А | ||||||||||||||||||
а среднее | ||||||||||||||||||
Модули | ||||||||||||||||||
Волокна | ||||||||||||||||||
а ст. А-Б | ||||||||||||||||||
а ст. Б-А | ||||||||||||||||||
а среднее |
СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..."
ДАЛЬШЕ → Приложение 27 Журнал учета сигналов о повреждении КСУ и оболочек кабелей
Приложение 28 Нормы расхода материалов на монтаж муфт
Таблица П28.1. Примерные нормы расхода материалов на монтаж соединительных муфт кабелей ТППэп способом наплавления полиэтиленовой светостабилизированной ленты под стеклолентой
← Правила обслуживания и ремонта... ОСТы и РД
Руководство по строительству... →