Производитель ЗАО «ОКС 01»
ТУ 3587–001–56318613–2002
ТУ 3587–003–56318613–2004
ТУ 3587–004–56318613–2005
!!! - Буквы-позиции обозначенные фиолетовым цветом могут полностью отсутствовать в маркироке ОК
Д | П | С | - | 024 | К | 32 | - | 12 | - | 20,0⁄1,0 | - | Х | - | Н | - | К:016Н⁄008С | |
Расшифровка комбинации типа волокон, где цифры это количество волокон, а буква - тип волокна
!!! Символы отсутствуют если в кабеле один тип оптоволокна | |||||||||||||||||
Тип наружной полиэтиленовой оболочки Н- наружная оболочка в исполнении, не распространяющем горение !!! Символ отсутствует - обычный ПЭ | |||||||||||||||||
Температурный диапазон эксплуатации ОК Х для кабелей, эксплуатируемых на открытом воздухе, от -60°С до +70°С !!! Символ отсутствует - обычный диапазон | |||||||||||||||||
Допустимое статическое растягивающее / раздавливающее усилие **, kH | |||||||||||||||||
Число элементов в сердечнике или число пучков | |||||||||||||||||
Максимальное число ОВ в модуле, пучке | |||||||||||||||||
Тип ОВ
А- одномодовое ОВ с расширенным диапазоном рабочих длин волн (с пониженным затуханием на длине волны 1383±3 нм), по рекомендации G.652D; Е- стандартное одномодовое G.652В; Р- одномодовое, с пониженным затуханием;(G.654) У- одномодовое, с пониженным затуханием, с расширеным диапазоном рабочих длин волн и с повышенным порогом стимулирования рассеяния Мандельштама-Бриллюэна;(G.652D) Т- одномодовое, с расширеным диапазоном рабочих длин волн и с повышенным порогом стимулирования рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (G.652D); С- одномодовое с отрицательной ненулевой смещенной дисперсией (G.655); Н- одномодовое с положительной ненулевой смещенной дисперсией (G.655.С); М- многомодовое с соотношением диаметров сердцевины и оболочки — 50/125 мкм (G.651); В- многомодовое с соотношением диаметров сердцевины и оболочки — 62,5/125 мкм; К- комбинация различных типов ОВ | |||||||||||||||||
Число ОВ в кабеле | |||||||||||||||||
Тип внешних покровов О- без дополнительных внешних покровов Л- с гофрированной продольно наложенной стальной лентой и ПЭ оболочкой С- с однослойной броней из стальных проволок и ПЭ оболочка У- с однослойной броней из стальных проволок с повышенной стойкостью к растягивающим усилиям и ПЭ оболочкой М- с однослойной броней из стеклопластиковых стержней и ПЭ оболочка 1- с двухслойной броней из стеклопластиковых стержней и ПЭ оболочка 2- с двухслойной броней из стальных проволок и ПЭ оболочка Т- с силовыми элементами из высокомодульных прядей или профильных элементов на основе стеклонитей и ПЭ оболочка Тс- с силовыми элементами из стеклонитей и ПЭ оболочки; К- с присоединенным стальным силовым элементом Д- с присоединенным диэлектрическим силовым элементом В- без присоединенного силового элемента | |||||||||||||||||
Тип внутренней оболочки А- алюмополиэтиленовая П- полиэтиленовая | |||||||||||||||||
Тип сердечника Д- модульный, с диэлектрическим центральным элементом О- трубчатый (центральный модуль) |
Название цвета | Значение величин цветовой модели | ||||
оригинал | перевод | Color, L | Color, a | Color, b | |
Clear | натуральный | - | - | - | |
Green | зеленый | 52,04÷57,64 | -53,37÷ -47,77 | 22,63÷28,23 | |
Red | красный | 33,23÷38,83 | 30,03÷35,63 | 11,48÷16,04 | |
Blue | синий | 35,27÷40,87 | -6,54÷ -0,94 | -37,72÷ -32,12 | |
Aqua | бирюзовый | 60,50÷65,0 | -28,41÷ ;-22,81 | -19,18÷ -14,68 | |
Yellow | желтый | 74,63÷79,43 | 1,51÷7,11 | 58,18÷63,78 | |
Brown | коричневый | 28,69÷34,29 | 6,17÷11,77 | 2,76÷8,36 | |
Orange | оранжевый | 58,50÷64,10 | 43,80 ÷ 49,40 | 42,90÷48,50 | |
Rose | розовый | 63,97÷68,47 | 26,99÷32,59 | 7,10÷11,60 | |
Slate | серый | 49,16÷54,74 | -2,03÷ -0,89 | -4,89÷ -2,25 | |
Violet | фиолетовый | 50,27÷55,87 | 16,71÷22,31 | -31,72÷ -26,12 | |
Black | черный | 25,85÷26,85 | -0,48÷0,52 | -0,98÷0,02 | |
Lime* | лимонный | 75,25÷80,85 | -37,34÷ -31,74 | 36,98÷42,58 | |
Tan | бежевый | 65,41÷71,01 | 0,60÷6,20 | 4,65÷10,25 | |
Olive | оливковый | 55,32÷60,92 | -9,82÷ -4,22 | 35,25÷40,85 | |
White | белый | 89,48÷94,94 | -3,49÷ -1,19 | -0,87÷4,23 |
https://linesv.ru/samonesushchiy
Марки кабелей | Нагрузка, кН |
ДПО; ДАО; ДПЛ | от 1,5 до 5,0 |
ОПС; ОАС | от 4,0 до 35 |
ДПС; ДАС | от 7,0 до 90 |
ДАУ | от 20 до 150 |
ДП2; ОП2; ДА2; ОА2; ДАУ | от 40 до 200 |
ДПТ; ДПМ | от 3,0 до 50 |
ОПК | от 3,0 до 10,0 |
ДПК | от 3,0 до 15,0 |
ОСВ | от 4,0 до 8,0 |
ОКГТ-П | от 15 до 120 |
ОКГТ-Ц; | от 15 до 50 |
ОПП; ОПМ | от 25 до 350 |
Не менее, чем на 15% выше статических растягивающих усилий
Марки кабелей | Нагрузка, кН/см |
ДПО; ДАО; ДПЛ; ДПТ | от 0,4 до 0,7 |
ДПС; ДАС; ДПМ | от 0,4 до 1,0 |
ОПС; ОАС; ОП2; ОА2 | от 0,4 до 1,5 |
ДП2; ДА2; ДАУ; ОКГТ-Ц; ОКГТ-П | 1,0 |
ОПК; ДПК;ОСВ | от 0,2 до 0,4 |
ОПП; ОПМ | 1,0 |
Марки кабелей | Энергия удара, Дж |
ДПО; ДАО; ДПЛ; ДПТ | 10 |
ДПС; ДАС; ДАУ; ДПМ | 30 |
ОПС; ОАС; ДП2; ОП2; ДА2;ОА2; ОКГТ-П; ОКГТ-Ц | 50 |
ОПК; ДПК | 20 |
ОСВ | 30 |
ОПП; ОПМ | 50 |
Оптические кабели стойки к многократным изгибам (20 циклов) с радиусом равным 20-ти номинальным диаметрам кабеля при нормальной температуре и при температуре минус 10°C.
Марки кабелей | Радиус изгиба, мм |
ДПО | от 220 до 360 |
ДАО | от 240 до 380 |
ДПЛ | от 272 до 408 |
ДПС | от 240 до 448 |
ОПС | от 188 до 230 |
ОП2 | от 280 до 340 |
ДАС | от 260 до 396 |
ДАУ | от 260 до 396 |
ОАС | от 204 до 250 |
ДПМ | от 272 до 456 |
ДПТ | от 230 до 360 |
ДП2 | от 282 до 448 |
ДА2 | от 316 до 564 |
ОА2 | от 280 до 348 |
ОПК | от 80 до 102 |
ДПК | от 140 до 170 |
ОСВ | от 120 до 126 |
ОКГТ-П | от 220 до 360 |
ОКГТ-Ц | от 190 до 360 |
ОПП; ОПМ | от 260 до 600 |
.